Wasser
Unser Unternehmen in Zahlen und Daten: Leistungen auf den Punkt gebracht.
ZahlenspiegelKennzahlen Wasser |
||||
| Kennzahlen | Einheit | 2009 | 2008 | 2007 |
| Netzkunden | Anzahl | 3.600 | 3.812 | 3.805 |
| Leitungsnetz | km | 225,4 | 224,9 | 219,9 |
| Wasserlieferung | Tsd. cbm | 1.044 | 1.067 | 978,1 |
| Umsatzerlöse | Mio. € | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| Investitionen | Mio. € | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Netzgebiet | km2 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |

