Strom
Unser Unternehmen in Zahlen und Daten: Leistungen auf den Punkt gebracht.
ZahlenspiegelKennzahlen Strom |
||||
| Kennzahlen | Einheit | 2009 | 2008 | 2007 |
| Kunden | Anzahl | 8.784 | 8.755 | 8.695 |
| Leitungsnetz | km | 482 | 478 | 478 |
| Netzabsatz | Mio. kWh | 71,1 | 74,8 | 73,1 |
| Umsatzerlöse | Mio. € | 13,1 | 11,5 | 10,9 |
| Investitionen | Mio. € | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Netzgebiet | km2 | 58.1 | 58.1 | 58.1 |
| Versorgungs- unterbrechungen | min | 9,6 | 4,7 | 8,0 |

