Allgemein
Unser Unternehmen in Zahlen und Daten: Leistungen auf den Punkt gebracht.
ZahlenspiegelKennzahlen Allgemein |
||||
| Kennzahlen | Einheit | 2009 | 2008 | 2007 |
| Anlagevermögen | Mio. € | 11,3 | 11,9 | 12,5 |
| Investitionssumme | Mio. € | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Eigenkapital | Mio. € | 9,9 | 8,8 | 9,3 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 16,2 | 16,6 | 16,2 |
| Umsatzerlöse | Mio. € | 17,1 | 16,3 | 14,7 |
| Abschreibungen | Mio. € | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Instandhaltungen | Mio. € | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Konzessionsabgaben | Mio. € | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Bilanzgewinn | Mio. € | 1,6 | 0,6 | 0,8 |
| Mitarbeiter | Personen | 33 | 34 | 35 |

