Stromkennzeichnung
Woraus besteht der Strom, mit dem wir Sie versorgen? Wenn Sie diese Frage schon immer interessiert hat – hier die Antwort ...
Informationen über die Stromherkunft gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 07.07.2005:
Gültig bis: 15. Dezember 2010
| . | SWK-ÖkoStrom | Übrige Produkte | Deutschlandmix |
| Energiemix | |||
| Kernkraft | 0,0 % | 40,0 % | 25,4 % |
| Fossile/Sonstige Energien | 0,0 % | 34,0 % | 58,8 % |
| Erneuerbare Energien | 100,0 % | 26,0 % | 15,8 % |
| Umweltauswirkungen | |||
| CO2-Emissionen | 0,0 g/kWh | 263 g/kWh | 506 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,0 g/kWh | 0,00052 g/kWh | 0,0007 g/kWh |
Gültig bis: 15. Dezember 2010

